Kui palju inimesi elab ELi igal ruutkilomeetril?
ELi kõige tihedamalt asustatud liikmesriik on Malta, mille rahvastikutihedus on ligikaudu 1220 inimest ruutkilomeetri kohta. Soomes on ruumi rohkem: seal elab igal ruutkilomeetril keskmiselt 17 inimest.
Elanike arv ruutkilomeetri kohta (aastal 2007).
| Austria | 95,8 |
|---|---|
| Belgia | 337,1 |
| Bulgaaria | 66 |
| Eesti | 30,2 |
| Hispaania | 79,8 |
| Iirimaa | 54,6 |
| Itaalia | 192,2 |
| Kreeka | 83,1 |
| K�pros | 87,6 |
| Leedu | 53,3 |
| Luksemburg | 170,9 |
| L�ti | 36,5 |
| Madalmaad | 473,7 |
| Malta | 1220 |
| Poola | 123,6 |
| Portugal | 112,1 |
| Prantsusmaa | 108,8 |
| Rootsi | 21,6 |
| Rumeenia | 97 |
| Saksamaa | 230,6 |
| Slovakkia | 109,7 |
| Sloveenia | 98,3 |
| Soome | 17,0 |
| Taani | 124,3 |
| T�ehhi Vabariik | 129,7 |
| Ungari | 109,5 |
| �hendkuningriik | 241,3 |
| EL kokku | 4504,3 |
Andmed on aastast 2007 ja pärinevad komisjoni statistikaameti Eurostati kodulehelt http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
















