Kui pikk on keskmine eluiga ELis?
Kui kõik on hästi, võib äsjasündinud ELi kodanik eeldada, et sõltuvalt soost elab ta 74-81aastaseks.
| Riik | Naised | Mehed |
|---|---|---|
| Austria | 82,9 | 77,3 |
| Belgia | 83,3 | 77,3 |
| Bulgaaria | 76,3 | 69,2 |
| Eesti | 78,8 | 67,3 |
| Hispaania | 84,1 | 77,8 |
| Iirimaa | 82,1 | 77,3 |
| Itaalia | 84,1 | 78,6 |
| Kreeka | 82,2 | 77,3 |
| K�pros | 82,4 | 78,8 |
| Leedu | 77,2 | 64,9 |
| Luksemburg | 81,9 | 76,8 |
| L�ti | 76,8 | 65,9 |
| Madalmaad | 82,4 | 78,1 |
| Malta | 81,9 | 77,4 |
| Poola | 79,6 | 70,9 |
| Portugal | 81,6 | 75,2 |
| Prantsusmaa | 84,4 | 77,5 |
| Rootsi | 83,0 | 78,9 |
| Rumeenia | 76,1 | 69,2 |
| Saksamaa | 82,4 | 77,1 |
| Slovakkia | 78,1 | 70,5 |
| Sloveenia | 82,0 | 74,5 |
| Soome | 82,9 | 75,8 |
| Taani | 80,4 | 75,9 |
| T�ehhi Vabariik | 79,9 | 73,7 |
| Ungari | 77,4 | 69,0 |
| �hendkuningriik | 81,7 | 77,6 |
| EL kokku | 81,0 | 74,4 |
Andmed pärinevad Euroopa Komisjoni statistikaameti Eurostati kodulehelt ning on aastast 2007. Taani, Poola, Ungari, Iirimaa, Küprose, Luksemburgi ja Sloveenia andmed on 2006. aastast. Mõned andmed on esialgsed või hinnangulised.
















