44. Milline on häälte kaalude jagunemine nõukogus?
| Riik | Häälte arv nõukogus | Osakaal ELi rahvastikust |
|---|---|---|
| Saksamaa | 29 | 18,02% |
| Ühendkuningriik | 29 | 13,05% |
| Prantsusmaa | 29 | 13,10% |
| Itaalia | 29 | 12,58% |
| Hispaania | 27 | 9,02% |
| Poola | 27 | 8,53% |
| Madalmaad | 13 | 3,55% |
| Kreeka | 12 | 2,43% |
| Tehhi Vabariik | 12 | 2,25% |
| Belgia | 12 | 2,28% |
| Ungari | 12 | 2,25% |
| Portugal | 12 | 2,18% |
| Rootsi | 10 | 1,97% |
| Austria | 10 | 1,77% |
| Slovakkia | 7 | 1,19% |
| Taani | 7 | 1,18% |
| Soome | 7 | 1,15% |
| Iirimaa | 7 | 0,86% |
| Leedu | 7 | 0,77% |
| Läti | 4 | 0,52% |
| Sloveenia | 4 | 0,44% |
| Eesti | 4 | 0,30% |
| Küpros | 4 | 0,16% |
| Luksemburg | 4 | 0,10% |
| Malta | 3 | 0,09% |
| Kokku | 321 | 100% |
Alates 2007. aastast on Rumeenial Euroopa Liidu Nõukogus 14 häält ning Bulgaarial 10. Häälte koguarv nõukogus on Bulgaaria ja Rumeenia liitumise järgselt 345.
















