teisipäev, 5. Juuli 2011

Eesti saab ELi eelarvest 4,98 miljonit eurot tagasi

Saadikud kiitsid teisipäeval heaks ettepaneku vähendada Eesti sissemakset käesoleva aasta eelarvesse 4,98 miljoni euro võrra. Tegemist on 2010. aasta eelarve ülejäägiga.

Kokku tagastatakse liikmesriikidele 4,54 miljardit eurot. Sellest 2,72 miljardit on 2010. aasta programmidest üle jäänud vahendid ning ülejäänud osa moodustavad trahvid, hilinenud maksete intressid ja vahetuskursi erinevustest tulenevad ülejäägid.

Ettepaneku poolt hääletas 625, vastu 14 ja erapooletuks jäi 29 saadikut.


Tagasimakse suurus riikide kaupa:

Liikmesriik Paranduseelarve projekt nr. 3/2011

Belgia  - 130 911 830

Bulgaaria  - 12 599 367

Tšehhi Vabariik  - 50 621 080

Taani  - 88 583 723

Saksamaa  - 922 894 175

Eesti  - 4 980 590

Iirimaa  - 48 123 148

Kreeka  - 84 195 529

Hispaania  - 381 161 659

Prantsusmaa  - 740 852 370

Itaalia  - 571 966 026

Küpros  - 6 293 730

Läti  - 6 191 661

Leedu  - 9 860 488

Luksemburg  - 10 570 481

Ungari  - 35 811 599

Malta  - 2 088 825

Holland  - 218 397 409

Austria  - 104 337 375

Poola  - 133 314 462

Portugal  - 59 119 421

Rumeenia  - 46 336 945

Sloveenia  - 12 888 128

Slovakkia  - 24 905 776

Soome  - 66 270 167

Rootsi  - 126 883 265

Ühendkuningriik  - 639 235 054

Kokku  -4 539 394 283



Lisateave:

Jana Jalvi-Robertson

Pressinõunik
press-ET@europarl.europa.eu
(+32-2) 28 32192 (Brüssel)
(+33-3) 881 74794 (Strasbourg)
(+32) 498 983 327